索引号: | 11152100011590245Y/202412-00003 | 组配分类: | 稳岗就业 |
发布机构: | 市人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年1月——11月农村牧区劳动力转移就业技能培训情况表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-12-16 | 发布日期: | 2024-12-16 |
2024年1月——11月农村牧区劳动力转移就业技能培训情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:呼伦贝尔市就业服务中心 20240101到202401130 单位:人、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
农村 牧区 劳动 力转 移就 业培 训人 次数 |
农村 牧区 劳动 力转 移就 业培 训人 数 |
人员类型 | 培训效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性 |
少数 民族 |
新生 代农 牧民 工 |
脱贫 劳动 力 |
脱贫 家庭 子女 |
低收 入劳 动力 |
国家乡村振兴重点帮扶旗县 劳动力 |
自治区乡村振兴重点帮扶旗 县劳动力 |
沿边 旗市 区劳 动力 |
革命老区 旗县市区 劳动力 |
易地 扶贫 搬迁 劳动 力 |
个体 工商 户用 工 |
民办 非企 业单 位用 工 |
达到法定退休年龄,但尚未按月领 取基本养老金人员 |
培训 合格 人次 数 |
取得 职业 资格 人数 |
取得 技能 等级 证书 人数 |
取得 专项 等级 证书 人数 |
实现 就业 人数 |
|||||||||||||||||||||||
蒙 古 族 |
培训 合格 人数 |
女性 |
少数 民族 |
蒙 古 族 |
新生 代农 牧民 工 |
脱贫 劳动 力 |
脱贫 家庭 子女 |
低收 入劳 动力 |
国家乡村振兴重点帮扶旗县 劳动力 |
自治区乡村振兴重点帮扶旗 县劳动力 |
沿边 旗市 区劳 动力 |
革命老区旗县市区劳动力 | 易地扶贫搬迁劳动力 |
个体 工商 户用 工 |
民办 非企 业单 位用 工 |
达到法定退休年龄但尚未按月领 取基本养老金人员 |
就近就地就业人数 (盟市内) |
跨盟市就业人 数(区内) |
跨省 就业 人数 (区外) |
||||||||||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
合 计 | 2608 | 2055 | 1697 | 612 | 309 | 1133 | 2195 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2608 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 312 | 221 | 44 | 24 | 134 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307 | 0 |
呼伦贝尔市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海拉尔区 | 54 | 54 | 39 | 5 | 4 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎赉诺尔区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿荣旗 | 680 | 370 | 411 | 38 | 6 | 247 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 680 | 370 | 0 | 0 | 0 | 268 | 191 | 20 | 5 | 97 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 | 0 |
莫 旗 | 270 | 270 | 164 | 45 | 3 | 123 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄂伦春旗 | 235 | 158 | 172 | 46 | 8 | 115 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 235 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鄂温克旗 | 157 | 135 | 124 | 147 | 47 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 135 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 23 | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 |
陈旗 | 133 | 133 | 86 | 22 | 6 | 55 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新左旗 | 135 | 108 | 129 | 135 | 132 | 80 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新右旗 | 117 | 112 | 95 | 73 | 71 | 75 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牙克石市 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎兰屯市 | 817 | 706 | 470 | 101 | 32 | 308 | 801 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 817 | 706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
额尔古纳市 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根河市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:365体育投注办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问