索引号: | 111521000115903418/202409-00025 | 组配分类: | 保障性住房政策和进展情况 |
发布机构: | 市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 呼伦贝尔市2024年9月危房改造月进度表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-09-30 | 发布日期: | 2024-09-30 |
盟市 | 下达危房改造年度任务 | 开工户数 | 竣工户数 | C级 | D级 | 购置房屋 | 竣工验收户数 | 同步实施抗震改造 | 同步实施节能改造 | ||||||||||||||||||
农村易返贫致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘家庭 | 农村易返贫致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘家庭 | 农村易返贫致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘家庭 | ||||||||||
户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
呼伦贝尔市 | 57 | 0 | 15 | 1 | 2 | 29 | 10 | 57 | 0 | 19 | 2 | 1 | 27 | 8 | 57 | 0 | 19 | 2 | 1 | 27 | 8 | 4 | 48 | 5 | 57 | 0 | 0 |
扎兰屯市 | 36 | 0 | 14 | 1 | 0 | 11 | 10 | 36 | 0 | 18 | 2 | 0 | 8 | 8 | 36 | 0 | 18 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 |
阿荣旗 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 |
鄂伦春旗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
新右旗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 57 | 0 | 15 | 1 | 2 | 29 | 10 | 57 | 0 | 19 | 2 | 1 | 27 | 8 | 57 | 0 | 19 | 2 | 1 | 27 | 8 | 4 | 48 | 5 | 57 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:365体育投注办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问