索引号: | 11152100011590245Y/202408-00003 | 组配分类: | 稳岗就业 |
发布机构: | 市人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2024年7月城镇就业技能培训情况统计表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-08-15 | 发布日期: | 2024-08-15 |
2024年7月城镇就业技能培训情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计单位:呼伦贝尔市就业服务中心 2024年7月 单位:人、%、万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 序号 | 培 训 人 员 |
开展各类培训 班期数 |
培 训 效 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训人次 数 | 女性 |
少数 民族 |
培 训 对 象 |
培训合格人次 数 |
培训合格率 |
培训后就业人 数 |
就 业 率 |
取得 职业 资格 人数 |
取得 技能 等级 证书 人数 |
取得 专项 等级 证书 人数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训 人数 |
蒙 古 族 |
35岁 以下 |
36至 45岁 |
46至 60岁 |
60岁 以上 |
城镇 登记 失业 人员 |
毕业 年度 高校 毕业 生 |
灵活 就业 人员 |
城乡 未继 续升 学的 应届 初高 中毕 业生 |
零就 业家 庭成 员 |
退役 军人 |
服刑 人员 |
强制 隔离 戒毒 人员 |
残 疾 人 |
国家乡村振兴 重点帮扶旗县 培训人员 |
自治区乡村振 兴重点帮扶旗 县人员 |
沿边 旗市 区劳 动力 |
革命 老区 旗县 市区 劳动 力 |
易地 扶贫 搬迁 劳动 力 |
个体 工商 户用 工 |
民办 非企 业单 位用 工 |
达到法定退休 年龄 但尚未按月领 取基本养老金 人员 |
培训合格人数 |
城镇 登记 失业 人员 |
毕业 年度 高校 毕业 生 |
灵活 就业 人员 |
城乡未继续升 学的应届初高 中毕业生 |
零就 业家 庭成 员 |
退役 军人 |
服刑 人员 |
强制 隔离 戒毒 人员 |
残疾 人 |
国家乡村振兴 重点帮扶旗县 培训人员 |
自治区乡村振 兴重点帮扶旗 县人员 |
沿边 旗市 区劳 动力 |
革命 老区 旗县 市区 劳动 力 |
易地 扶贫 搬迁 劳动 力 |
个体 工商 户用 工 |
民办 非企 业单 位用 工 |
达到法定退休 年龄 但尚未按月领 取基本养老金 人员 |
|||||||||||||||
就业 困难 人员 |
就业 困难 人员 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
合计 | 1 | 2484 | 1972 | 1735 | 501 | 244 | 388 | 995 | 1095 | 0 | 881 | 1254 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2478 | 1972 | 100% | 290 | 36 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 | 1 |
呼伦贝尔市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
海拉尔区 | 3 | 347 | 282 | 245 | 90 | 51 | 85 | 147 | 115 | 0 | 152 | 147 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 347 | 282 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
扎赉诺尔区 | 4 | 187 | 170 | 162 | 20 | 12 | 2 | 128 | 57 | 0 | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 | 170 | 100% | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
阿荣旗 | 5 | 43 | 24 | 29 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
莫旗 | 6 | 136 | 134 | 132 | 44 | 2 | 40 | 75 | 21 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 136 | 134 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
鄂伦春 | 7 | 52 | 42 | 51 | 17 | 2 | 19 | 18 | 15 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
鄂温克 | 8 | 93 | 91 | 81 | 32 | 14 | 16 | 49 | 28 | 0 | 53 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 | 91 | 100% | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
陈旗 | 9 | 65 | 65 | 38 | 24 | 19 | 7 | 18 | 40 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 65 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
新左旗 | 10 | 37 | 31 | 36 | 36 | 36 | 11 | 15 | 11 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 31 | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
新右旗 | 11 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 10 | 8 | 8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
牙克石市 | 14 | 374 | 312 | 286 | 53 | 22 | 98 | 157 | 119 | 0 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 374 | 312 | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 1 |
扎兰屯市 | 15 | 254 | 221 | 203 | 30 | 16 | 60 | 125 | 69 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 254 | 221 | 100% | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
额尔古纳市 | 16 | 512 | 326 | 232 | 96 | 37 | 38 | 157 | 317 | 0 | 48 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 512 | 326 | 100% | 218 | 9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
根河市 | 17 | 358 | 255 | 223 | 38 | 12 | 4 | 76 | 278 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 358 | 255 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
主办:365体育投注办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问