您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 365体育投注办公室 > 重大民生 > 稳岗就业 > 稳岗就业
索引号: 11152100011590245Y/202406-00003 组配分类: 稳岗就业
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年5月城镇就业技能培训情况统计表 文号:
成文日期: 2024-06-04 发布日期: 2024-06-04
2024年5月城镇就业技能培训情况统计表
发布时间:2024-06-04 15:38 来源:市人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
                       2024年5月城镇就业技能培训情况统计表
     统计单位:呼伦贝尔市就业服务中心                                  2024年5月                                    单位:人、%、万元
地  区 序号 培 训 人 员 开展各类培训
班期数
培 训 效 果
培训人次  数 女性 少数
民族
培 训 对 象 培训合格人次
培训合格率 培训后就业人


取得
职业
资格
人数
取得
技能
等级
证书
人数
取得
专项
等级
证书
人数
培训
人数


35岁
以下
36至
45岁
46至
60岁
60岁
以上
城镇
登记
失业
人员
毕业
年度
高校
毕业
灵活
就业
人员
城乡
未继
续升
学的
应届
初高
中毕
业生
零就
业家
庭成
退役
军人
服刑
人员
强制
隔离
戒毒
人员
残 疾
国家乡村振兴
重点帮扶旗县
培训人员
自治区乡村振
兴重点帮扶旗
县人员
沿边
旗市
区劳
动力
革命
老区
旗县
市区
劳动
易地
扶贫
搬迁
劳动
个体
工商
户用
民办
非企
业单
位用
达到法定退休
年龄
但尚未按月领
取基本养老金
人员
培训合格人数 城镇
登记
失业
人员
毕业
年度
高校
毕业
灵活
就业
人员
城乡未继续升
学的应届初高
中毕业生
零就
业家
庭成
退役
军人
服刑
人员
强制
隔离
戒毒
人员
残疾
国家乡村振兴
重点帮扶旗县
培训人员
自治区乡村振
兴重点帮扶旗
县人员
沿边
旗市
区劳
动力
革命
老区
旗县
市区
劳动
易地
扶贫
搬迁
劳动
个体
工商
户用
民办
非企
业单
位用
达到法定退休
年龄
但尚未按月领
取基本养老金
人员
就业
困难
人员
就业
困难
人员
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1479 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
合计 1 1735 1479 1211 353 157 274 722 766 0 662 843 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 75 1735 1479 100% 58 18 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4% 0 0 1
 呼伦贝尔市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 海拉尔区 3 199 185 153 52 31 44 95 60 0 95 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 199 185 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 扎赉诺尔区 4 79 79 68 6 3 0 63 16 0 6 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 79 79 100% 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 阿荣旗 5 18 18 14 3 2 0 11 7 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
莫旗 6 136 134 132 44 2 40 75 21 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 136 134 100% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 鄂伦春 7 8 8 8 7 0 2 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 鄂温克 8 68 68 57 22 11 9 35 24 0 35 6 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 68 68 100% 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 陈旗 9 21 21 13 4 2 0 4 17 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 新左旗 10 16 12 15 16 16 4 5 7 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 新右旗 11 26 25 23 20 19 10 8 8 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 26 25 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 牙克石市 14 251 235 184 33 13 64 108 79 0 141 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 251 235 100% 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 1
 扎兰屯市 15 254 221 203 30 16 60 125 69 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 254 221 100% 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 额尔古纳市 16 484 298 232 96 37 12 155 317 0 48 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 484 298 100% 25 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 根河市 17 175 175 109 20 5 2 34 139 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 175 175 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页