您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 365体育投注办公室 > 重大民生 > 稳岗就业 > 稳岗就业
索引号: 11152100011590245Y/202405-00015 组配分类: 稳岗就业
发布机构: 市人力资源和社会保障局 主题分类: 劳动、人事、监察
名称: 2024年4月城镇就业技能培训情况统计表 文号:
成文日期: 2024-05-06 发布日期: 2024-05-06
2024年4月城镇就业技能培训情况统计表
发布时间:2024-05-06 15:36 来源:市人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
                       2024年4月城镇就业技能培训情况统计表
     统计单位:呼伦贝尔市就业服务中心                                  2024年4月                                    单位:人、%、万元
地  区 序号 培 训 人 员 开展各类培训
班期数
培 训 效 果
培训人次  数 女性 少数
民族
培 训 对 象 培训合格人次
培训合格率 培训后就业人


取得
职业
资格
人数
取得
技能
等级
证书
人数
取得
专项
等级
证书
人数
培训
人数


35岁
以下
36至
45岁
46至
60岁
60岁
以上
城镇
登记
失业
人员
毕业
年度
高校
毕业
灵活
就业
人员
城乡
未继
续升
学的
应届
初高
中毕
业生
零就
业家
庭成
退役
军人
服刑
人员
强制
隔离
戒毒
人员
残 疾
国家乡村振兴
重点帮扶旗县
培训人员
自治区乡村振
兴重点帮扶旗
县人员
沿边
旗市
区劳
动力
革命
老区
旗县
市区
劳动
易地
扶贫
搬迁
劳动
个体
工商
户用
民办
非企
业单
位用
达到法定退休
年龄
但尚未按月领
取基本养老金
人员
培训合格人数 城镇
登记
失业
人员
毕业
年度
高校
毕业
灵活
就业
人员
城乡未继续升
学的应届初高
中毕业生
零就
业家
庭成
退役
军人
服刑
人员
强制
隔离
戒毒
人员
残疾
国家乡村振兴
重点帮扶旗县
培训人员
自治区乡村振
兴重点帮扶旗
县人员
沿边
旗市
区劳
动力
革命
老区
旗县
市区
劳动
易地
扶贫
搬迁
劳动
个体
工商
户用
民办
非企
业单
位用
达到法定退休
年龄
但尚未按月领
取基本养老金
人员
就业
困难
人员
就业
困难
人员
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
合计 1 1239 1105 829 269 109 197 508 534 0 883 572 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1239 1105 100% 22 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2% 0 0 0
 呼伦贝尔市 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 海拉尔区 3 130 121 100 33 15 29 58 43 0 60 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 130 121 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 扎赉诺尔区 4 41 41 31 4 2 0 31 10 0 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 41 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 阿荣旗 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
莫旗 6 136 134 132 44 2 40 75 21 0 135 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 136 134 100% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 鄂伦春 7 8 8 8 7 0 2 4 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 鄂温克 8 63 63 53 20 10 8 32 23 0 32 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 63 63 100% 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 陈旗 9 21 21 13 4 2 0 4 17 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 新左旗 10 10 9 10 10 10 3 3 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 新右旗 11 22 21 19 17 16 7 7 8 0 8 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 牙克石市 14 149 146 102 17 8 40 63 46 0 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 149 146 100% 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 扎兰屯市 15 162 157 119 21 10 29 82 51 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 162 157 100% 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 额尔古纳市 16 439 326 203 84 32 38 135 266 0 439 384 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 439 326 100% 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
 根河市 17 58 58 39 8 2 1 14 43 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58 58 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0

扫一扫在手机打开当前页