索引号: | 111521000115903418/202407-00005 | 组配分类: | 保障性住房政策和进展情况 |
发布机构: | 市住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 呼伦贝尔市2024年6月份保障性安居工程计划完成情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2024-07-01 | 发布日期: | 2024-07-01 |
序号 | 旗市区 | 公租房租赁补贴 | ||
2024年度租赁补贴发放任务数 | 2024年度租赁补贴发放任务中已发放数 | 2024年度租赁补贴发放率 | ||
1 | 海拉尔区 | 190 | 171 | 90.00% |
2 | 扎兰屯市 | 1380 | 1409 | 102.10% |
3 | 根河市 | 577 | 547 | 94.80% |
4 | 额尔古纳市 | 180 | 179 | 99.44% |
5 | 阿荣旗 | 429 | 432 | 100.70% |
6 | 莫旗 | 189 | 183 | 96.83% |
7 | 鄂伦春旗 | 500 | 487 | 97.40% |
8 | 鄂温克旗 | 320 | 307 | 95.94% |
9 | 新左旗 | 90 | 81 | 90.00% |
10 | 新右旗 | 250 | 352 | 140.80% |
11 | 陈旗 | 50 | 52 | 104.00% |
12 | 扎赉诺尔区 | 14 | 13 | 92.86% |
合计 | 4169 | 4213 | 101.06% |
扫一扫在手机打开当前页
主办:365体育投注办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问