财政拨款“三公”经费预算表
单位名称:呼伦贝尔市教育局机关 和 海拉尔第一中学 和 海拉尔第二中学 和 呼伦贝尔市教育研修学院 和 内蒙古大兴安岭林业学校 和 呼伦贝尔市教育信息中心 和 呼伦贝尔市教育招生考试中心 和 呼伦贝尔市特殊教育中心 和 牙克石林业第一中学 和 呼伦贝尔市民族少年宫 单位:万元
项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 本年与上年增减 | |||||
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
增减额 | 增减% | |
合 计 | 104.91 | 104.91 | 104.31 | 104.31 | -0.60 | -0.57% | ||
1、因公出国(境)费用 | #DIV/0! | |||||||
2、公务接待费 | 16.96 | 16.96 | 16.56 | 16.56 | -0.40 | -2.36% | ||
3、公务用车购置及运行费 | 87.95 | 87.95 | 87.75 | 87.75 | -0.20 | -0.23% | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 87.95 | 87.95 | 87.75 | 87.75 | -0.20 | -0.23% | ||
(2)公务用车购置费 | #DIV/0! |
主办:365体育投注办公室 承办:呼伦贝尔市政务服务与数据管理局 联系我们 站点地图
地址:呼伦贝尔市海拉尔区友好六街1号 邮编:021008
蒙ICP备16005794号 蒙公网安备 15070202000001号 政府网站标识码:1507000006
网站支持IPv6访问